KTM Macina Tour CX 830 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2026
2 489,95€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Tour CX 830 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2026
KTM Macina Tour CX 830 | Trekking‑E‑Bike 800 Wh – Diamant
Das KTM Macina Tour CX 830 ist ein hochwertiges Trekking E-Bike mit einem kraftvollen Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem langlebigen Bosch PowerTUBE 800Wh Akku, der harmonisch im Rahmen integriert ist. Ausgestattet mit einer präzisen 10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung und zuverlässigen Shimano MT200 Scheibenbremsen bietet es optimale Kontrolle und Fahrkomfort. Die 28-Zoll Schwalbe Smart Sam Reifen sorgen für sicheren Grip auf vielfältigen Untergründen. Mit seinem robusten Aluminium-Diamantrahmen, einer Suntour NX1 Federgabel und praktischer Ausstattung wie dem KTM light snap-it Gepäckträger und starker B&M Beleuchtung ist dieses E-Bike ideal für ausgedehnte Trekkingtouren und den täglichen Einsatz.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht | 26.6 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e500 LG E-Bike |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130 10-fach LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP ISIS 170 mm Q16 |
| Bremsen vorne | Shimano MT200 / MT200 2-Kolben |
| Bremsscheibe | Vorne: Shimano RT30 CL 180 / Hinten: Shimano EM300 CL 160 magnet |
| Bremsen hinten | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Gabel | Suntour NX1 coil LO 63 mm |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 – 34,9 mm |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 | PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Federweg vorne | 63 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Lenker | KTM Line low rizer 640 mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Sattel | Selle Royal Essenza Athletic |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0–60° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex |
| Laufrad vorne | Ryde Rival Sport 32H 622x25C / Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex |
| Laufrad hinten | Ryde Rival Sport 32H 622x25C / Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Gepäckträger | KTM light snap-it 1.0 |
| Beleuchtung vorne | B&M Myc 50Lux |
| Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C |
| Beleuchtung | Mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10-Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







