KTM Macina Style XT 750 LTD – 750 Wh – 28 Zoll – Trapez
Bewertet mit 0 von 5
2 791,85€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Style XT 750 LTD – 750 Wh – 28 Zoll – Trapez
KTM Macina Style XT 750 LTD | Trekking‑E‑Bike 750 Wh – Trapez
Das KTM Macina Gran 820 ist ein komfortables Damen-Trekking-E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem integrierten Bosch PowerTUBE Akku mit 800 Wh Kapazität. Ausgestattet mit einer 10-Gang Shimano Kettenschaltung und hochwertigen Komponenten wie der Suntour XCM 32 Federgabel, Tektro Scheibenbremsen und Schwalbe Al Ground Performance Reifen bietet es optimale Kontrolle und Sicherheit auf langen Touren. Der Aluminiumrahmen in Kombination mit der komfortablen Sattelstütze und dem praktischen Gepäckträger macht das Macina Gran 820 zum idealen Begleiter für ausgedehnte Trekkingfahrten. Das Bosch INTUVIA 100 LCD Display sorgt für eine einfache Bedienung und Übersicht während der Fahrt.
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 146 kg |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 28.7 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch Kinox TFT Display Smart System |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh Smart system |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A Smart System |
| Akku entnehmbar | Ja |
| Antrieb | Kette |
| Kassette | Shimano LG500 |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130, 11-fach |
| Kettenblatt | FSA Megatooth 42 Zähne Stahl |
| Kurbelgarnitur | KTM TEAM ISIS 170mm Kurbelarmlänge, Q16 |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8130, 11-fach |
| Bremsen vorne | Shimano Deore XT BR-M8120, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulische Scheibenbremse |
| Gabel | SR Suntour NCX-D Air LO, Federweg 63mm |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061 |
| Federweg vorne in mm | 63 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Lenker | KTM Line Rizer20, Lenkerbreite: 640mm, Rise: 20mm |
| Pedale | KTM Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° internal |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Ständer | Hebie 28″ verstellbar |
| Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm, schwarz |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Beleuchtung vorn | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C LED |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Grau |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11-Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | Aktion |
| Schaltart | Kettenschaltung |





















