KTM Macina Style 820 XL Di2 – 800 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
2 978,75€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Style 820 XL Di2 – 800 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
KTM Macina Style 820 XL Di2 | E‑Trekkingrad 800 Wh – Tiefeinsteiger
Das KTM Macina Style 820 XL Di2 ist ein komfortables Damen-Trekking-E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem 800 Wh PowerTUBE-Akku. Ausgestattet mit einer präzisen 11-Gang Shimano CUES Di2 Elektronikschaltung, bietet es optimale Schaltperformance. Der Aluminiumrahmen und die 28-Zoll-Schwalbe Marathon E-Plus Reifen sorgen für Stabilität und Fahrkomfort. Mit der Suntour NCX32-D Federgabel, hydraulischen Tektro 4-Kolben Scheibenbremsen vorne und hinten sowie dem Bosch KIOX 500 TFT Display ist das Bike ideal für lange Trekkingtouren. Praktische Details wie der KTM tour snap-it 2.0 Gepäckträger, hochwertige Beleuchtung von Busch & Müller und eine komfortable bySchulz G.2 Sattelstütze runden das Gesamtpaket ab.
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 170 kg |
| Gewicht des Fahrrads | 29.7 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Schaltwerk | Shimano CUES Di2 U8050 11-fach SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Bremsen | |
| – Bremse vorne | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Kolben |
| – Bremsscheibe | Vorne: BE11 Tektro TR-45 2.3mm CL 180, Hinten: Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| – Bremse hinten | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
| Rahmenset | |
| – Gabel | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (HD) 1 1/8 |
| – Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 |
| – Federweg vorne in mm | 63 mm |
| – Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Komponenten | |
| – Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| – Lenker | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| – Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| – Sattel | Selle Royal Viaggio |
| – Vorbau | Ergotec Swell RE70i adjust. 0-60° |
| – Steuersatz | Acros AICR intern 1.1/8″-1.5″ angle lim |
| – Sattelstütze | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| Laufräder & Bereifung | |
| – Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| – Laufrad vorne | Ryde Andra29 36H 622x29C / Shimano Deore M6000 CL 36H 100-5QR |
| – Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| – Laufrad hinten | Ryde Andra29 36H 622x29C / Shimano Deore M5100 CL 36H 135-5QR |
| Sonstige | |
| – Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| – Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| – Ständer | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload |
| – Beleuchtung | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam (vorn), B&M Toplight 2C (hinten) |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







