KTM Macina Style 820 XL – 800 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
Bewertet mit 0 von 5
2 973,89€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Style 820 XL – 800 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
KTM Macina Style 820 XL | Trekking‑E‑Bike 800 Wh – Tiefeinsteiger
Das KTM Macina Style 820 XL ist ein komfortables Damen-Trekking-E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem 800 Wh PowerTUBE-Akku. Ausgestattet mit einer 11-Gang Shimano Deore XT Kettenschaltung, hydraulischen Tektro 4-Kolben-Scheibenbremsen und hochwertigen Schwalbe Marathon E-Plus Reifen bietet es optimale Kontrolle und Fahrkomfort. Der Aluminiumrahmen in Kombination mit der Suntour NCX32-D Federgabel und der gefederten Sattelstütze sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl auf langen Touren. Mit dem Bosch KIOX 500 TFT Display, einer starken B&M Beleuchtung und praktischem KTM Gepäckträger ist das Macina Style 820 XL ideal für anspruchsvolle Trekkingfahrten.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 170 kg |
| Gewicht | 29,9 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8130 11-fach LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Bremsen vorne | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Kolben |
| Bremsscheibe | Vorne: Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / Hinten: Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Bremsen hinten | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
| Gabel | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (HD) 1 1/8 |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 – 34,9mm |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 | PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Federweg vorne | 63 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| Lenker | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Sattel | Selle Royal Viaggio |
| Vorbau | Ergotec Swell RE70i adjust. 0-60° |
| Steuersatz | Acros AICR intern 1.1/8″-1.5″ angle lim |
| Sattelstütze | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| Laufrad vorne | Ryde Andra29 36H 622x29C / Shimano Deore M5100 CL 36H 100-5QR |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| Laufrad hinten | Ryde Andra29 36H 622x29C / Shimano Deore M5100 CL 36H 135-5QR |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Gepäckträger | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload | childseat + rack clip |
| Beleuchtung vorne | B&M IQ-XS 80Lux |
| Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Grau |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11-Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







