KTM Macina Sport SX 10 Di2 – 400 Wh – 28 Zoll – Trapez – 2026
Bewertet mit 0 von 5
2 706,31€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Sport SX 10 Di2 – 400 Wh – 28 Zoll – Trapez – 2026
KTM Macina Sport SX 10 Di2 | Trekking‑E‑Bike 400 Wh – Trapez
Das KTM Macina Sport SX 10 Di2 ist ein sportliches Trekking-E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line SX Mittelmotor und einem 400 Wh CompactTUBE Akku. Es verfügt über eine präzise 11-Gang Shimano CUES Di2 elektronische Schaltung, hydraulische Shimano MT402 Scheibenbremsen vorne und hinten sowie robuste Schwalbe G-One Overland Eco Reifen in 28 Zoll. Der Aluminiumrahmen in der Damen Sport Kategorie sorgt für ein agiles Fahrverhalten, während die Suntour NRX32-E Air Luftfedergabel mit 63 mm Federweg Komfort auf unebenem Terrain bietet. Ausgestattet mit Bosch PURION Display, lichtstarker Litemove SEC-150 Frontbeleuchtung und AXA Juno Rücklicht ist es ideal für ausgedehnte Touren und den Alltag. Praktische Details wie der KTM light Gepäckträger mit Monkeyload-System und die KTM TEAM II Sattelstütze runden das hochwertige Trekking-E-Bike ab.
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht in kg | 21.2 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line SX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e500 LG e-bike |
| Schaltwerk | Shimano CUES Di2 U8050 11-fach SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Kurbelgarnitur | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Bremsen vorne | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Kolben |
| Bremsen hinten | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Kolben |
| Bremsscheibe | Vorne: Shimano RT30 CL 180 / Hinten: Shimano RT30 CL 160 |
| Gabel | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 |
| Federweg vorne in mm | 63 mm |
| Rahmenform | Trapez |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 – 31,8mm |
| Griffe | ERGON GS1 |
| Lenker | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Sattel | Selle Royal Vaia Gel |
| Vorbau | KTM Line +20° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR intern 1.1/8″-1.5″ angle lim |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Laufrad vorn | Black Jack Ready25 32H 622x25TC / Shimano TC500 CL 32H 100-15TA |
| Laufrad hinten | Black Jack Ready25 32H 622x25TC / Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 55 Nm (mit Update bis zu 60 Nm) |
| Gepäckträger | KTM light 42 snap-it 2.0 / monkeyload |
| Beleuchtung vorn | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Beleuchtung hinten | AXA Juno |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Zulassungspflicht | Nein |
| Farbe | Türkis |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







