KTM Macina Scarp SX Master – 400 Wh – 29 Zoll – Fully
Bewertet mit 0 von 5
4 073,79€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Scarp SX Master – 400 Wh – 29 Zoll – Fully
KTM Macina Scarp SX Master | Carbon Light‑E‑Fully 400 Wh – 29″
Das KTM Macina Scarp SX Master ist ein leichtes und agiles Light-E-MTB mit nur etwa 18 kg Gewicht. Der Bosch Performance Line SX Smart Mittelmotor (250 Watt, 55 Nm) sorgt für dynamische Unterstützung, während der 400 Wh Akku für effiziente Reichweite sorgt. Der Carbonrahmen bietet Leichtigkeit und Stabilität, ideal für anspruchsvolle Touren.
Weitere Features des Macina Scarp SX Master
- Leicht & leistungsstark: Bosch Performance Line SX Smart Motor mit 55 Nm Drehmoment und 400 Wh Akku für effiziente Unterstützung.
- Robuste Schaltung: Shimano Deore XT M8100 12-Gang-Kettenschaltung für präzise und zuverlässige Gangwechsel.
- Sicheres Bremssystem: Hydraulische Magura MT5 4-Kolben-Scheibenbremsen bieten starke Verzögerung und Kontrolle.
Oberklasse-Light-E-MTB für ambitionierte Vielfahrer
Das Macina Scarp SX Master richtet sich an ambitionierte Fahrer, die ein leichtes, leistungsstarkes E-MTB für anspruchsvolle Touren suchen.
| Catégorie | Information | Valeur |
|---|---|---|
| Gewicht | Gewicht in kg | 18.1 |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line SX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Mini Remote Flatbar SMART SYSTEM |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Akku | Bosch PowerTUBE 400Wh SMART SYSTEM compact |
| Akku | Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Akku | Akku entnehmbar | ja |
| Antrieb | Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Antrieb | Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100 12-fach SGS shadow+ |
| Antrieb | Schalthebel | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Antrieb | Kette | Shimano M6100 |
| Antrieb | Kassette | Shimano SLX M7100 10-51 Zähne |
| Antrieb | Kettenblatt | KTM aluminium 34T Direct Mount |
| Bremsen | Bremsen vorne | Magura MT5 4-Kolben |
| Bremsen | Bremsen hinten | Magura MT5 4-Kolben |
| Bremsen | Bremsscheibe | Magura MDR-P CL ;180mm / 180mm |
| Rahmenset | Gabel | FOX 34 Float Performance e-Tune 29″ Federweg: 140mm |
| Rahmenset | Sattelklemme | KTM Team light 34,9mm |
| Rahmenset | Dämpfer | FOX Float Performance 2-P 230×60 |
| Rahmenset | Rahmen | Carbon Rahmen mit Bosch Motor |
| Rahmenset | Federweg vorne in mm | 140 mm |
| Rahmenset | Rahmenform | Fully |
| Komponenten | Lenker | KTM Team II flat 2X Lenkerbreite: 740mm |
| Komponenten | Sattel | Selle Royal SRX |
| Komponenten | Vorbau | FSA NS MTB -10° ICR |
| Komponenten | Steuersatz | FSA ACR / Acros 1.5″ angle limit |
| Komponenten | Sattelstütze | KTM Comp II dropper internal |
| Komponenten | Griffe | ESI Chunky silicone |
| Komponenten | Pedale | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (vorne) | Maxxis Rekon EXO/TR 62-622 |
| Laufräder & Bereifung | Laufrad vorn | KTM Comp Trail 29 CL 15x110mm |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (hinten) | Maxxis Rekon EXO/TR 62-622 |
| Laufräder & Bereifung | Laufrad hinten | KTM Comp Trail 29 CL 12x148mm |
| Sonstige | Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Sonstige | Maßeinheit | km/h |
| Sonstige | Drehmoment | 55 Nm (mit Update bis zu 60 Nm) |
| Sonstige | Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Sonstige | E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Sonstige | E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Sonstige | Farbe | Grau |
| Sonstige | Federung | Mit Federung |
| Sonstige | Gänge | 12 – Gänge |
| Sonstige | Geschlecht | Herren |
| Sonstige | Marke | KTM |
| Sonstige | Radgröße | 29 Zoll |
| Sonstige | Rahmenhöhe | 53 cm |
| Sonstige | Rahmenmaterial | Carbon |
| Sonstige | Saison | 2024 |
| Sonstige | Schaltart | Kettenschaltung |







