KTM Macina Gravelator SX Prime – 400 Wh – 28 Zoll – Diamant
3 343,99€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Gravelator SX Prime – 400 Wh – 28 Zoll – Diamant
KTM Macina Gravelator SX Prime | Carbon Gravel‑E‑Bike 400 Wh
Das Macina Gravelator SX Prime ist ein hochwertiges Gravel-E-Bike der Marke KTM, ausgestattet mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line SX Mittelmotor und einem kompakten Bosch PowerTUBE 400Wh SMART SYSTEM Akku. Der leichte Carbonrahmen und die 28-Zoll-Laufräder sorgen für optimale Stabilität und Fahrkomfort auf unterschiedlichsten Untergründen. Mit der 12-Gang SRAM Rival XPLR eTap AXS elektronischen Schaltung, hydraulischen Scheibenbremsen von SRAM und der X-Strada Gravel Performance Carbon Gabel ist dieses E-Bike ideal für anspruchsvolle Gravel-Touren und vielseitige Einsätze. Das Bosch Mini Remote Dropbar Display ermöglicht eine intuitive Steuerung aller Motorfunktionen direkt am Lenker. Insgesamt bietet das Macina Gravelator SX Prime eine perfekte Kombination aus Performance, Komfort und Vielseitigkeit für Gravel- und E-Bike-Enthusiasten.
| Kategorie | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | Gewicht in kg | 13,9 kg |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line SX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Mini Remote Dropbar SMART SYSTEM |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Akku | Bosch PowerTUBE 400 Wh SMART SYSTEM (entnehmbar) |
| Akku | Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A SMART SYSTEM |
| Antrieb | Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Antrieb | Schaltwerk | SRAM Rival XPLR eTap AXS 12-fach |
| Antrieb | Schalthebel | SRAM Rival eTap AXS HRD |
| Antrieb | Kette | SRAM Rival Flat |
| Antrieb | Kassette | SRAM Rival XPLR XG-1251, 10–44 Zähne |
| Antrieb | Kettenblatt | KTM Aluminium 46T Direct Mount |
| Bremsen | Bremsen vorne | SRAM Rival hydraulisch |
| Bremsen | Bremsen hinten | SRAM Rival hydraulisch |
| Bremsen | Bremsscheibe | SRAM Paceline CL 160 mm / 160 mm |
| Rahmenset | Gabel | X-Strada Gravel Perf. Carbon mit Mounts F16 |
| Rahmenset | Rahmen | KTM Carbon Rahmen mit Bosch System |
| Rahmenset | Rahmenform | Diamant |
| Komponenten | Lenker | KTM Team II Gravel 20° |
| Komponenten | Sattel | Fizik Terra Argo X3 Kium |
| Komponenten | Vorbau | KTM Team II Road -7° ICR |
| Komponenten | Steuersatz | Acros ICR 1.5″ Angle Limit |
| Komponenten | Sattelstütze | KTM Team II 27.2 × 350 mm |
| Komponenten | Griffe | KTM Tape |
| Komponenten | Pedale | Wellgo C324DU |
| Laufräder & Reifen | Reifen vorne | Continental Terra Speed TL 40-622 ProTection |
| Laufräder & Reifen | Reifen hinten | Continental Terra Speed TL 40-622 ProTection |
| Laufräder & Reifen | Laufrad vorne | Mavic Allroad SL 29 CL 12×100 mm |
| Laufräder & Reifen | Laufrad hinten | Mavic Allroad SL 29 CL 12×142 mm |
| Sonstiges | Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Sonstiges | Drehmoment | 55 Nm (bis 60 Nm Update) |
| Sonstiges | Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Sonstiges | E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Sonstiges | Zulassungspflicht | Nein |
| Sonstiges | Farbe | Grün |
| Sonstiges | Federung | Starrgabel |
| Sonstiges | Gänge | 12 |
| Sonstiges | Geschlecht | Herren |
| Sonstiges | Marke | KTM |
| Sonstiges | Radgröße | 28 Zoll |
| Sonstiges | Rahmenhöhe | 59 cm |
| Sonstiges | Rahmenmaterial | Carbon |
| Sonstiges | Saison | 2024 |
| Sonstiges | Schaltart | Kettenschaltung |







