KTM Macina Gravelator SX 20 – 400 Wh – 28 Zoll – Diamant
2 484,99€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Gravelator SX 20 – 400 Wh – 28 Zoll – Diamant
KTM Macina Gravelator SX 20 | E‑Gravelbike 400 Wh – Diamant
Das KTM Macina Gravelator SX 20 ist ein hochwertiges E-Gravelbike mit einem robusten Aluminiumrahmen und einem leistungsstarken Bosch Performance Line SX Mittelmotor (250 Watt). Ausgestattet mit einem 400 Wh Bosch CompactTUBE Akku bietet es eine optimale Unterstützung für lange Touren. Die 10-Gang Shimano GRX Kettenschaltung sorgt für präzise Schaltvorgänge, während hydraulische Scheibenbremsen von Shimano GRX für zuverlässige Bremskraft vorne und hinten sorgen. Die Schwalbe G-One Bite Reifen in 28×1.50″ bieten hervorragenden Grip auf unterschiedlichsten Untergründen. Mit einem Gesamtgewicht von 17 kg und einer Zuladung von bis zu 117 kg ist dieses Gravelbike ideal für anspruchsvolle Offroad-Abenteuer und vielseitige Einsätze.
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht in kg | 17,0 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht inkl. Fahrer & Zuladung | 117 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line SX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch Mini Remote Dropbar |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch CompactTUBE 400 Wh |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kassette | Shimano Deore M5100-11, 11–42 Zähne |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano GRX RX812-11 Shadow+, 10-fach |
| Kettenblatt | KTM Aluminium 46T Direct Mount |
| Kurbelgarnitur | KTM E-RACE ISIS 170 mm Q2 |
| Bremsen vorne | Shimano GRX BL-RX600 hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano GRX BL-RX600 hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 180 mm / 160 mm |
| Gabel | X-Strada Gravel Perf. Carbon mit Befestigungselementen F14 |
| Rahmen | KTM Macina Gravelator Alloy 6061 CPT400 Bosch BDU31 / R-4350 |
| Sattelklemme | KTM TEAM Light CL-FJ21 – 31,8 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | KTM Tape |
| Lenker | KTM Team II Gravel 20° |
| Pedale | KTM TEAM Cross Alloy ballfrei |
| Sattel | Selle Royal SRX |
| Vorbau | KTM TEAM Road -7° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8″–1.5″ |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Laufrad vorne | Mavic Allroad 1 29 CL 100/12TA |
| Laufrad hinten | Mavic Allroad 1 29 CL 142/12TA |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 55 Nm (mit Update bis zu 60 Nm) |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Zulassungspflicht | Nein |
| Farbe | Grün |
| Federung | Mit Starrgabel |
| Gänge | 10 |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







