KTM Macina Gran 830 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2026
Bewertet mit 0 von 5
2 621,31€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Gran 830 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2026
KTM Macina Gran 830 | Trekking‑E‑Bike 800 Wh – Diamant
Das KTM Macina Gran 830 ist ein hochwertiges Trekking E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem integrierten Bosch PowerTUBE Akku mit 800 Wh Kapazität. Ausgestattet mit einer 10-Gang Shimano Kettenschaltung, hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano MT200 und robusten 28-Zoll Continental Contact Urban Reifen bietet es Komfort und Sicherheit für lange Touren. Der Aluminiumrahmen in Diamant-Form sorgt für Stabilität, während die Suntour XCM 32 ATB Federgabel mit 80 mm Federweg Unebenheiten ausgleicht. Mit dem Bosch PURION Display behalten Sie Ihre Fahrdaten stets im Blick. Perfekt für anspruchsvolle Trekkingfahrten und den täglichen Einsatz.
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht in kg | 28,9 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800 Wh horizontal |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Shimano LG500 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 11-fach LG Shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-10 Display |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP ISIS 170 mm Q16 |
| Bremsen vorne | Shimano MT200 / MT200, 2-Kolben |
| Bremsen hinten | Shimano MT200 / MT200, 2-Kolben |
| Bremsscheibe | Vorne: Shimano RT30 CL 180 mm; Hinten: Shimano RT30 CL 160 mm |
| Gabel | Suntour XCM 32 ATB Coil 29″ NLO, Federweg 80 mm |
| Rahmen | KTM Macina Trekking Onroad Alloy 6061, PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Ergon GP10 |
| Lenker | Ergotec Lady Town 31,8 mm, 690 mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 Anti-Rutsch |
| Sattel | Selle Royal Lookin |
| Vorbau | KTM Line verstellbar 0–60° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5″–1.5″ |
| Sattelstütze | KTM Line II Dropper 30.9 |
| Reifen vorne | Continental Contact Urban 62-622 Reflex |
| Reifen hinten | Continental Contact Urban 62-622 Reflex |
| Laufrad vorne | Ryde Rival30 / Shimano Deore M5100 CL 32H |
| Laufrad hinten | Ryde Rival30 / Shimano Deore M6000 CL 32H |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Gepäckträger | KTM Light 60 (Snap-it 1.0) |
| Beleuchtung vorne | Litemove RLX-100 100 Lux Down |
| Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Zulassungspflicht | Nein |
| Farbe | Grau |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10 |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







