KTM Macina Gran 810 Di2 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2026
3 599,28€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Gran 810 Di2 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2026
KTM Macina Gran 810 Di2 | E‑Trekkingrad 800 Wh – Diamant – 2026
Das KTM Macina Gran 810 Di2 ist ein hochwertiges Trekking E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem integrierten Bosch PowerTUBE 800Wh Akku für lange Touren. Ausgestattet mit einer präzisen 11-Gang Shimano CUES Di2 elektronische Schaltung, hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen von Tektro und robusten Schwalbe Al Ground Reifen bietet es optimale Kontrolle und Sicherheit. Der Aluminiumrahmen in Diamantform sorgt für Stabilität und Komfort, während die Suntour XCR32 Luftfedergabel Stöße effektiv dämpft. Mit dem Bosch KIOX 500 TFT Display behalten Sie alle wichtigen Fahrdaten im Blick. Praktische Extras wie eine absenkbare Sattelstütze, ein leichter Gepäckträger und hochwertige Beleuchtung von Busch & Müller machen das Macina Gran 810 Di2 zum idealen Begleiter für anspruchsvolle Trekkingtouren.
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 28,4 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Antrieb | 11-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Schaltwerk | Shimano CUES Di2 U8050 11-fach SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Kurbelgarnitur | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Bremsen | |
| – Vorne | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| – Hinten | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse |
| – Bremsscheiben | Vorne: BE11Tektro TR-45 2.3mm CL 180, Hinten: Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Gabel | Suntour XCR32 ATB Air 29″ LOR 80mm |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 – 34,9mm |
| Federweg vorne (in mm) | 80 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Komponenten | |
| – Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| – Lenker | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| – Pedale | Ergotec EP-2 Pedal |
| – Sattel | Selle Royal Lookin |
| – Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| – Steuersatz | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| – Sattelstütze | KTM Line dropper + suspension 30.9 |
| Laufräder & Bereifung | |
| – Reifen vorne | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| – Laufrad vorne | Ryde Rival30 32H 622x30C / Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| – Reifen hinten | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| – Laufrad hinten | Ryde Rival30 32H 622x30C / Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Sonstige Merkmale | |
| – Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| – Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| – Gepäckträger | KTM light60 snap-it 2.0/monkeyload |
| – Beleuchtung vorne | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| – Beleuchtung hinten | B&M Dart brex |
| Beleuchtung | Mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Grün |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







