KTM Macina Gran 810 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2026
3 194,29€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Gran 810 – 800 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2026
KTM Macina Gran 810 | E‑Trekkingrad 800 Wh – Diamant – 2026
Das KTM Macina Gran 810 ist ein leistungsstarkes Trekking E-Bike mit Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem 800 Wh PowerTUBE Akku. Ausgestattet mit einer 11-Gang Shimano Kettenschaltung, hydraulischen Tektro Scheibenbremsen und hochwertigen Schwalbe Reifen bietet es Komfort und Zuverlässigkeit für lange Touren. Der Aluminiumrahmen in Diamantform sorgt für Stabilität, während die Suntour XCR32 Federgabel mit 80 mm Federweg Unebenheiten ausgleicht. Mit dem Bosch KIOX 500 TFT Display behalten Sie alle wichtigen Fahrdaten im Blick. Praktische Features wie eine KTM Line Sattelstütze mit Absenkfunktion und ein vielseitiger Gepäckträger machen das Macina Gran 810 zum idealen Begleiter für anspruchsvolle Trekkingfahrten.
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 28.5 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 11-fach LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 display |
| Kurbelgarnitur | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Bremsen | |
| – Bremse vorne | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Kolben |
| – Bremsscheibe | Vorne: BE11 Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / Hinten: Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
| – Bremse hinten | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
| Rahmenset | |
| – Gabel | Suntour XCR32 ATB Air 29″ LOR 80mm |
| – Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 |
| – Federweg vorne in mm | 80 mm |
| – Rahmenform | Diamant |
| Komponenten | |
| – Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| – Lenker | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| – Pedale | Ergotec EP-2 pedal |
| – Sattel | Selle Royal Lookin |
| – Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| – Steuersatz | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| – Sattelstütze | KTM Line dropper + suspension 30.9 |
| Laufräder & Bereifung | |
| – Reifen (vorne) | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| – Laufrad vorne | Ryde Rival30 32H 622x30C / Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| – Reifen (hinten) | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| – Laufrad hinten | Ryde Rival30 32H 622x30C / Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Sonstige | |
| – Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| – Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| – Gepäckträger | KTM light60 snap-it 2.0/monkeyload |
| – Beleuchtung vorne | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| – Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C |
| – Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Grau |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







