Franke Fahrrad e.KProdukteKTMKTM Macina Aera 872 LFC ABS – 800 Wh – 27,5 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
KTM Macina Aera 872 LFC ABS – 800 Wh – 27,5 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
Bewertet mit 0 von 5
3 311,31€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Aera 872 LFC ABS – 800 Wh – 27,5 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
KTM Macina Aera 872 LFC ABS | E‑Trekkingrad 800 Wh – 2026
Das KTM Macina Aera 872 LFC ABS ist ein komfortables Damen-Trekking E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor (250 Watt) und einem integrierten Bosch PowerTUBE 800Wh Akku. Ausgestattet mit einer 11-Gang Shimano Kettenschaltung, hochwertigen Magura MTC ABS Bremsen vorne und hinten sowie robusten Schwalbe Johnny Watts Reifen bietet es optimale Kontrolle und Sicherheit auf Touren. Die FOX 34 Float 27,5″ Gabel sorgt für Fahrkomfort, während der Aluminiumrahmen und die praktische Ausstattung mit Gepäckträger und Litemove Beleuchtung das E-Bike ideal für lange Strecken und den Alltag machen. Das Bosch PURION 200 Display ermöglicht eine einfache Steuerung und Übersicht aller Fahrdaten.
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Gewicht in kg | 28,4 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Antrieb | Kettenschaltung |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 11-fach LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 display |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Bremsen vorne | Magura MTC ABS 4-Kolben |
| Bremsscheibe | Vorne: BE11Magura MDR-C ABS CL 203, Hinten: Magura MDR-C CL 180 |
| Bremsen hinten | Magura MTC ABS 4-Piston |
| Gabel | FOX 34 Float 27,5″ AWL E 100mm 15×110 |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 |
| Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| Lenker | KTM COMP rizer15 680mm |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5″-1.5″ |
| Sattelstütze | KTM COMP 30.9 |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Laufrad vorn | Ryde Rival30 32H 584x30C / Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Laufrad hinten | Ryde Rival30 32H 584x30C / Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Gepäckträger | KTM light 42 snap-it 2.0/monkeyload |
| Beleuchtung vorn | Litemove SEC-150 150Lux CT1 connector |
| Beleuchtung | Mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Grau |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11-Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







