Franke Fahrrad e.KProdukteKTMKTM Macina Sport SX Elite Di2 – 400 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
KTM Macina Sport SX Elite Di2 – 400 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
Bewertet mit 0 von 5
3 276,01€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Sport SX Elite Di2 – 400 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
Das KTM Macina Sport SX Elite Di2 ist ein hochwertiges Trekking-E-Bike mit einem leichten Carbonrahmen und einem kraftvollen Bosch Performance Line SX Mittelmotor. Ausgestattet mit einem 400 Wh Bosch CompactTUBE Akku und einer präzisen 11-Gang Shimano Di2 Kettenschaltung bietet es optimale Unterstützung und Komfort für lange Touren. Die 28-Zoll Schwalbe G-One Overland Reifen sorgen für sicheren Grip auf verschiedenen Untergründen, während die hydraulischen Shimano MT402 Bremsen für zuverlässige Verzögerung sorgen. Mit komfortabler Damen-Komfortgeometrie, integriertem Gepäckträger und leistungsstarker Beleuchtung ist dieses E-Bike ideal für sportliche und komfortable Trekkingfahrten.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht in kg | 19.5 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line SX Smart 250 Watt |
| Motor-Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC e500 LG e-bike |
| Schaltwerk | Shimano CUES Di2 U8050 11-fach SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Kurbelgarnitur | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Bremsen vorne | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Kolben |
| Bremsscheibe | Vorne: Shimano RT30 CL 180 / Hinten: Shimano RT30 CL 160 |
| Bremsen hinten | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Kolben |
| Gabel | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 |
| Rahmen | Macina Trekking On Premium Carb UDH |
| Federweg vorne in mm | 63 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Sattelklemme | KTM TEAM Light CL-FJ21 – 31,8mm |
| Griffe | ERGON GS1 |
| Lenker | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Sattel | Selle Royal Explora Gel |
| Vorbau | KTM Line +20° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR intern 1.1/8″-1.5″ angle lim |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Overland 45-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Overland 45-622 |
| Laufrad vorn | Black Jack Ready25 32H 622x25TC / Shimano TC500 CL 32H 100-15TA |
| Laufrad hinten | Black Jack Ready25 32H 622x25TC / Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 55 Nm (mit Update bis zu 60 Nm) |
| Gepäckträger | KTM light 42 snap-it 2.0 / monkeyload |
| Beleuchtung vorn | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Beleuchtung hinten | AXA Juno |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Grün |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 11 – Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







