KTM Macina City Px 830 Belt – 800 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
Bewertet mit 0 von 5
2 981,29€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina City Px 830 Belt – 800 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
Das KTM Macina City Px 830 Belt ist ein hochwertiges E-Bike, das speziell für den urbanen Einsatz konzipiert wurde. Es verfügt über einen leistungsstarken Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart mit 250 Watt und einen integrierten Bosch PowerTUBE 800Wh Akku, der für lange Fahrten in der Stadt sorgt. Der Aluminiumrahmen in Damen Komfort-Ausführung bietet eine angenehme Sitzposition, während der Gates Riemenantrieb und die 5-Gang Nabenschaltung für eine wartungsarme und zuverlässige Kraftübertragung sorgen. Ausgestattet mit 28-Zoll Continental E-Contact Plus Reifen, hydraulischen Tektro Scheibenbremsen vorne und hinten sowie einer komfortablen Suntour Federgabel ist dieses City E-Bike ideal für den täglichen Weg zur Arbeit oder entspannte Touren in der Stadt. Moderne Beleuchtung von Busch & Müller sorgt für Sicherheit bei allen Lichtverhältnissen, und der praktische Gepäckträger mit Snap-it System ermöglicht den einfachen Transport von Taschen oder Kindersitzen.
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht in kg | 29,2 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800 Wh horizontal |
| Schaltung | 5-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Schalthebel | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP2 ISIS 170 mm Q8 |
| Bremsen vorne | Tektro HD-T390 / E390, 2-Kolben |
| Bremsen hinten | Tektro HD-T390 / E390, 2-Kolben |
| Bremsscheibe | Vorne: Tektro TR-45 2.3 mm CL 180 mm; Hinten: Tektro TR-45 2.3 mm CL 160 mm |
| Gabel | Suntour NCX32-D Coil LO 63 mm, 1 1/8″ |
| Rahmen | KTM Macina City Alloy 6061 Belt, PT800 Bosch BDU34 / T-5977 |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 – 34,9 mm |
| Federweg vorne | 63 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | Ergon GP1 short |
| Lenker | KTM Line Riser 20, 680 mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 Anti-Rutsch |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Vorbau | KTM Line verstellbar 0–60° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5″–1.5″ |
| Sattelstütze | Suntour SP25-NCX Suspension 30.9/350 |
| Reifen vorne | Continental E-Contact Plus 50-622 |
| Reifen hinten | Continental E-Contact Plus 50-622 |
| Laufrad vorne | Ryde Rival Sport 36H / Shimano Deore M5100 CL 36H |
| Laufrad hinten | Ryde Rival Sport 36H / Shimano Nexus 5 Disc CL 36H |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Riemen | Gates Drive-Belt 125T CDX |
| Gepäckträger | KTM Tour Snap-it 2.0 / MonkeyLoad |
| Beleuchtung vorne | B&M Briq-S 60 Lux |
| Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Zulassungspflicht | Nein |
| Farbe | Grau |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 5 |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Nabenschaltung ohne Rücktritt |







