KTM Macina City 820 XL Belt – 800 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
3 219,30€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina City 820 XL Belt – 800 Wh – 28 Zoll – Tiefeinsteiger – 2026
Das Macina City 820 XL Belt ist ein komfortables Damen-E-Bike der Stadtklasse mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem integrierten 800 Wh Bosch PowerTUBE Akku. Ausgestattet mit einem wartungsarmen Gates Riemenantrieb und einer 5-Gang Nabenschaltung bietet es eine zuverlässige und leise Fahrweise. Das 28-Zoll Citybike überzeugt durch eine hochwertige Ausstattung mit Suntour NCX32-D Federgabel, hydraulischen Tektro Scheibenbremsen vorne und hinten sowie langlebigen Schwalbe Marathon E-Plus Reifen. Komfort und Sicherheit werden durch eine gefederte Sattelstütze, einen stabilen Gepäckträger mit Kindersitzaufnahme und eine helle B&M Beleuchtung vorne und hinten abgerundet. Ideal für den urbanen Alltag und längere Touren.
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht in kg | 29,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (inkl. Fahrer & Zuladung) | 170 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800 Wh horizontal |
| Schaltung | 5-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Schalthebel | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP2 ISIS 170 mm Q8 |
| Bremsen vorne | Tektro HD-T390 / E390, 2-Kolben |
| Bremsen hinten | Tektro HD-T390 / E390, 2-Kolben |
| Bremsscheibe | Vorne: Tektro TR-45 2.3 mm CL 180 mm; Hinten: Tektro TR-45 2.3 mm CL 160 mm |
| Gabel | Suntour NCX32-D Coil LO 63 mm (HD), 1 1/8″ |
| Rahmen | KTM Macina City Alloy 6061 Belt, PT800 Bosch BDU38 / T-5970 |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 – 34,9 mm |
| Federweg vorne | 63 mm |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | Ergon GP1 short |
| Lenker | Ergotec Lady Town 31,8 mm, 690 mm |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 Anti-Rutsch |
| Sattel | Selle Royal Viaggio |
| Vorbau | Ergotec Swell RE70i verstellbar 0–60° |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8″–1.5″ |
| Sattelstütze | bySchulz G.2 ST Suspension 30.9/350 |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| Laufrad vorne | Ryde Andra29 / Shimano Deore M5100 CL 36H |
| Laufrad hinten | Ryde Andra29 / Shimano Nexus 5 Disc CL 36H |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Riemen | Gates Drive-Belt 125T CDX |
| Gepäckträger | KTM Tour Snap-it 2.0 / MonkeyLoad |
| Beleuchtung vorne | B&M Briq-S 60 Lux |
| Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Zulassungspflicht | Nein |
| Farbe | Blau |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 5 |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Nabenschaltung ohne Rücktritt |







