KTM Macina Aera FS Elite LFC – 800 Wh – 29 Zoll – Fully – 2026
Bewertet mit 0 von 5
4 103,28€
Auf Lager
- 3-5 Werktage im Deutschland
- 5–10 Werktage in der Eurozone
- Kostenloser Versand: Bestellungen über 200,00 €
- Kostenlose Rückgabe: innerhalb von 30 Tagen
Sichere Zahlung:
KTM Macina Aera FS Elite LFC – 800 Wh – 29 Zoll – Fully – 2026
Das KTM Macina Aera FS Elite LFC ist ein hochwertiges Trekking-E-Bike mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem 800 Wh starken Bosch PowerTUBE Akku, der für lange Touren ausgelegt ist. Der Carbon-Rahmen in Kombination mit einer Suntour XCR 34 Air 29″ Federgabel sorgt für ein leichtes und komfortables Fahrgefühl, ideal für anspruchsvolle Strecken. Die 11-Gang Shimano Kettenschaltung und die hydraulischen Shimano MT402/MT420 Scheibenbremsen bieten präzise Kontrolle und Sicherheit. Ausgestattet mit 29-Zoll Schwalbe Johnny Watts Reifen und einem komfortablen KTM Line II Dropper-Sattelstütze, ist dieses Fully optimal für Trekking- und All-Terrain-Fahrten. Praktische Details wie der KTM tour60 Gepäckträger und die helle Litemove SEC-150 Beleuchtung runden das Paket ab. Ein vielseitiges, robustes E-Bike für anspruchsvolle Trekking-Fahrer.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht | 29.1 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5, 250 Watt |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800 Wh horizontal |
| Antrieb | Schaltung |
| Schaltart | 11-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 11-fach LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 Display |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP2 ISIS 170 mm Q8 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremsen vorne | Shimano MT402 / MT420 4-Kolben |
| Bremsen hinten | Shimano MT402 / MT420 4-Kolben |
| Bremsscheibe | Vorne: Shimano RT30 CL 203 / Hinten: Shimano EM300 CL 180 magnet |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 29″ LOR |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Dämpfer | Suntour EDGE-EVO 2CR 190×45 |
| Rahmen | Macina Aera Carbon 100 UDH / PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Rahmenform | Fully |
| Griffe | Ergon GP10 |
| Lenker | KTM TEAM II Riser 15, 720 mm |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Sattel | Selle Royal Lookin Evo |
| Vorbau | KTM Line verstellbar 0–60° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5″–1.5″ |
| Sattelstütze | KTM Line II Dropper 30.9 |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts Perf DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts Perf DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Laufrad vorne | Ryde Rival30 / Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Laufrad hinten | Ryde Rival30 / Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Gepäckträger | KTM tour60 snap-it 2.0 / monkeyload |
| Beleuchtung vorne | Litemove SEC-150, 150 Lux |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | KTM |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |







